C%: min. 0,42 – max. 0,5
Si%: min. 0,1 – max. 0,4
Mn%: min. 0,5 – max. 0,8
P%: max. 0,025
S%: max. 0,035
Cu%: max. 0,3
Cr%: max. 0,4
Mo%: max. 0,1
Ni%: max. 0,4
Cr+Mo+Ni: max. 0,63
Mechanische Eigenschaften (mechanical proporties): für Behandlungszustand +SH
| Durchmesser: | Zugversuch (DIN EN ISO 6892-1): | Härte | Kerbschlagarbeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Brucheinschnürung | (DIN EN ISO 6506-2) | (ISO 148-1) | ||
| Re in [N/mm²] | Rm in [N/mm²] | A5 in [%] | Z in [%] | in Brinell [HB] | |||
| 16 mm – 100 mm | min. | 580 | 172 HB | ||||
| max. | 820 | 241 HB |
Mechanische Eigenschaften (mechanical proporties): für Behandlungszustand +N
| Durchmesser: | Zugversuch (DIN EN ISO 6892-1): | Härte | Kerbschlagarbeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Brucheinschnürung | (DIN EN ISO 6506-2) | (ISO 148-1) | ||
| Re in [N/mm²] | Rm in [N/mm²] | A5 in [%] | Z in [%] | in Brinell [HB] | |||
| <16 mm | min. | 340 | 620 | 14% | |||
| max. | |||||||
| 16 mm – 100 mm | min. | 305 | 580 | 16% | |||
| max. | |||||||
| 100 mm – 250 mm | min. | 275 | 560 | 16% | |||
| max. |
Mechanische Eigenschaften (mechanical proporties): für Behandlungszustand +QT
| Durchmesser: | Zugversuch (DIN EN ISO 6892-1): | Härte | Kerbschlagarbeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Brucheinschnürung | (DIN EN ISO 6506-2) | (ISO 148-1) | ||
| Re in [N/mm²] | Rm in [N/mm²] | A5 in [%] | Z in [%] | in Brinell [HB] | |||
| 16 mm – 40 mm | min. | 430 | 650 | 16% | 40% | ||
| max. | 800 | ||||||
| 40 mm – 100 mm | min. | 370 | 630 | 17% | 45% | ||
| max. | 780 |