C%: min. 0,38 – max. 0,45
Si%: min. 0,1 – max. 0,4
Mn%: min. 0,6 – max. 0,9
P%: max. 0,025
S%: min. 0,02 – max. 0,04
Cu%: max. 0,4
Cr%: min. 0,9 – max. 1,2
Mo%: min. 0,15 – max. 0,3
Mechanische Eigenschaften (mechanical proporties): für Behandlungszustand +QT+SH
Durchmesser: | Zugversuch (DIN EN ISO 6892-1): | Härte | Kerbschlagarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Brucheinschnürung | (DIN EN ISO 6506-2) | (ISO 148-1) | ||
Re in [N/mm²] | Rm in [N/mm²] | A5 in [%] | Z in [%] | in Brinell [HB] | KV(J) bei RT | ||
16 mm – 100 mm | min. | ||||||
max. | 241 HB |
Mechanische Eigenschaften (mechanical proporties): für Behandlungszustand +A+SH
Durchmesser: | Zugversuch (DIN EN ISO 6892-1): | Härte | Kerbschlagarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Brucheinschnürung | (DIN EN ISO 6506-2) | (ISO 148-1) | ||
Re in [N/mm²] | Rm in [N/mm²] | A5 in [%] | Z in [%] | in Brinell [HB] | KV(J) bei RT | ||
16 mm – 40 mm | min. | Re = 750 | Rm = 1000 Mpa | 11% | 45% | 35 | |
max. | Rm = 1200 Mpa | ||||||
40 mm – 100 mm | min. | Re = 650 | Rm = 900 Mpa | 12% | 50% | 35 | |
max. | Rm = 1100 Mpa |
Analyse (analysis): 42CrMo4 Behandlungszustand: +QT 8.8 & 10.9
C % | Si % | Mn % | P % | S % | S % | Mo % | Cr % | Cu % | Cu % | B % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für 42CrMo4 | für 42CrMoS4 | |||||||||||
min. | 0,38% | 0,10% | 0,60% | 0,020% | 0,15% | 0,90% | ||||||
max. | 0,40% | 0,40% | 0,90% | 0,025% | 0,025% | 0,025% | 0,30% | 1,20% | 0,40% | 0,40% | 0,003% |
Mechanische Eigenschaften (mechanical proporties): für Behandlungszustand +QT 8.8
Durchmesser: | Zugversuch (DIN EN ISO 6892-1): | Härte | Kerbschlagarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Brucheinschnürung | (DIN EN ISO 6506-2) | (ISO 148-1) | ||
Re in [N/mm²] | Rm in [N/mm²] | A5 in [%] | Z in [%] | in Brinell [HB] | KV(J) bei -20°C | ||
<16 mm | min. | Re = 640 | Rm = 800 Mpa | 12% | 52% | 245 HB | 27 |
max. | 316 HB | ||||||
>16 mm | min. | Re = 660 | Rm = 800 Mpa | 12% | 52% | 250 HB | 27 |
max. | 331 HB |
Mechanische Eigenschaften (mechanical proporties): für Behandlungszustand +QT 10.9
Zugversuch (DIN EN ISO 6892-1): | Härte | Kerbschlagarbeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Brucheinschnürung | (DIN EN ISO 6506-2) | (ISO 148-1) | ||
Re in [N/mm²] | Rm in [N/mm²] | A5 in [%] | Z in [%] | in Brinell [HB] | KV(J) bei -20°C | ||
min. | Re 940 | Rm = 1040 Mpa | 9,00% | 48,00% | 316 HB | 27 | |
max. | 375 HB |